Listino prezzi:
Nome | Descrizione | Cod. | Disponibilità | Prezzo |
bicchieri | vino executive | 41 | 235 | € 0,40 |
bicchieri | acqua executive | 51 | 248 | € 0,40 |
bicchieri | flute executive | 61 | 400 | € 0,40 |
bicchieri | ||||
bicchieri | Calice bianco flutt polic.o | 81 | 200 | € 0,40 |
bicchieri | Calice bianco succo polic.o | 82 | 200 | € 0,40 |
bicchieri | vino michelangelo | 1 | 318 | € 0,45 |
bicchieri | acqua michelangelo | 2 | 252 | € 0,45 |
bicchieri | flutt michelangelo | 3 | 275 | € 0,45 |
coppette | coppe macedonia | 91 | 200 | € 0,35 |
porcellane | arcadia rilievo piat piano cm.25 | 601 | 910 | € 0,50 |
porcellane | arcadia rilievo piat frutta cm.21 | 611 | 720 | € 0,50 |
porcellane | arcadia rilievo sottop. cm 30 | 621 | 275 | € 1,30 |
porcellane | arcadia rilievo piat pane cm 10 | 631 | 248 | € 0,35 |
porcellane | Tazze caffè,piattino,cucchiaino | 632 | 150 | € 0,50 |
posate | albert 18/10 coltello tavola | 121 | 386 | € 0,40 |
posate | albert 18/10 forchetta tavola | 131 | 491 | € 0,40 |
posate | albert 18/10cucchiaio tav. | 141 | 50 | € 0,40 |
posate | albert 18/10 cucchiaini | 151 | 434 | € 0,40 |
posate | albert 18/10 forchettine | 161 | 350 | € 0,40 |
posate | vantage 18/10 dec forchette | 171 | 697 | € 0,40 |
posate | vantage 18/10 dec coltello | 181 | 525 | € 0,40 |
sedie | sedie thone ferro nere | 201 | 100 | € 5,00 |
tavoli | tavolo quadrato 80x 80 | 331 | 4 | € 7,00 |
tavoli | rettangolare 140×80 | 301 | 16 | € 9,00 |
tavoli | rettangolare 180×80 | 311 | 4 | € 10,00 |
tavoli | tavolo rotondo diam. 150 | 321 | 15 | € 10,00 |
tavoli | rotondi dm.160 | 341 | 15 | € 10,00 |
tavoli | pieghevoli legno | 351 | 20 | € 7,00 |
tavoli | Pieghevoli legno gambe ferro | 352 | 10 | € 9,00 |
ombrelloni | legno fusto centrale 3×3 | 441 | 1 | € 30,00 |
ombrelloni | legno fusto centrale 3×3 | 451 | 2 | € 50,00 |
ombrelloni | legno fusto centrale 3×3 | 461 | 3 | € 70,00 |
Attrezzatura | Forno a gas cm. 84Lx70Px78H | 500 | 1 | € 150,00 |
Attrezzatura | 1 | |||
Attrezzatura | Congelatore a pozzo Lt. 300 | 511 | 1 | € 80,00 |
Attrezzatura | Macc. Caffè 1 gruppo | 521 | 1 | € 50,00 |
Attrezzatura | ||||
Attrezzatura | Macc Caffè Cialde | 523 | 2 | € 50,00 |
Attrezzatura | Thermos caffè | 524 | 5 | € 3,50 |
Attrezzatura | Tagliere legno | 525 | 10 | € 5,00 |
Attrezzatura | Gastronorm 1/1 acciaio H.4 | 530 | 50 | € 3,00 |
Attrezzatura | Gastronorm 1/1 acciaio H. 6,5 | 531 | 50 | € 3,50 |
Attrezzatura | Cavalletto pittore | 540 | 2 | € 7,00 |
Attrezzatura | Macch. Pop corn | 541 | 1 | € 30,00 |
Attrezzatura | Macch. Pop corn Professional | 541/a | 1 | € 50,00 |
Attrezzatura | Fontane di ciocc H. 35 cm | 542 | 2 | € 20,00 |
Attrezzatura | Fontane di ciocc H. 65 cm PRO | 542/a | 3 | € 50,00 |
Attrezzatura | Macch. Zucchero Filato PRO | 543 | 1 | € 50,00 |
Attrezzatura | Stender abiti | 550 | 3 | € 10,00 |
Attrezzatura | Fungo riscaldatore | 560 | 2 | € 50,00 |
Attrezzatura | Separè stoffa/ferro bianco | 570 | 2 | € 10,00 |
Attrezzatura | Separè Vimini | 571 | 2 | € 10,00 |
Attrezzatura | Chafen Dix 1/1 | 580 | 2 | € 20,00 |
Attrezzatura | Chafen Dix Elegan | 581 | 1 | € 30,00 |
Attrezzatura | Chafen Dix riscaldato | 582 | 2 | € 35,00 |
Attrezzatura | Piastre induzione kw3,5 | 590 | 2 | € 25,00 |
Attrezzatura | carrello inox | 11 | 1 | € 30,00 |
Attrezzatura | formaggera inox | 21 | 16 | € 1,80 |
Attrezzatura | menage | 31 | 8 | € 2,00 |
tovagliame | Tovaglie 180 x 180 misto lino | 600 | 30 | € 6,00 |
tovagliame | tovaglie rettan. fiandra 280×180 | 602 | 30 | € 10,00 |
tovagliame | tovaglia rettan. cotone 320×320 | 603 | 30 | € 10,00 |
tovagliame | tovagliolo | 604 | 300 | € 0,35 |
Costi di trasporto:
Trasporto | Consegna Provincia di Varese Interno Fascia | € 80,00 | ||
Trasporto | Ritiro Provincia di Varese Interno Fascia | € 80,00 | ||
Trasporto | Consegna Provincia di Varese Esterno Fascia | € 100,00 | ||
Trasporto | Ritiro Provincia di Varese Esterno Fascia | € 100,00 | ||
Trasporto | Costo fisso fuori prov. + € … al km | € 30,00 |
I prezzi sopra riportati si intendono al netto dell’IVA e con RIENTRO MERCE PULITA. Con lavaggio a ns. carico le quotazioni si intendono maggiorate del 25%.
ACCONTO: 1/4 all’ordine
SALDO: contanti alla consegna
Eventuali rotture,danneggiamenti o mancanze saranno conteggiate moltiplicando l’importo noleggio per il coeff. 7,8